FrontPage
ÀßÃÖŹ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£Wiki¤ÎÊÔ½¸¤¬½ÐÍè¤ëÊý¤Ï¡¢¤ª¼ê¶õ¤¤Î¤È¤¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ôư¾õ¶·¤Î¤ßÊÔ½¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÊѹ¹¤·¤Ê¤¤¡Ù¹à¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ»Ô †
¥é¥Ã¥¡¼ÀéÍÕŹ †
| ¥²¡¼¥àÅÐϿŹÊÞ̾ | ¥é¥Ã¥¡¼ÀéÍÕŹ |
| ²ÔƯ¾õ¶· | (09/12/23¸½ºß)²ÔÆ°Ãæ |
| ¹¹¿·Æü | 08/01/15 |
| ½»½ê | ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û2-3-16 |
| ¸òÄÌ | JRÀéÍձؤè¤êÅÌÊâ10ʬ ¥Ñ¥ë¥³¤ÈÎÙÀÜ ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ëèÓÀî¸ø±à±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ |
| ÎÁ¶â | 100/1 500/6 ½é²ó500 ¥«¡¼¥É200 |
| ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¿ô | 2 |
| ¥é¥¤¥Ö¥¿¥ï¡¼ | ¤¢¤ê |
| ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó | ¤Ê¤· |
| µÊ±ì | ²Ä |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00¡Á24:30 |
| ŹÊÞURL | http://www.lucky-net.co.jp/tibaten/index.htm |
| È÷¹Í | 2FÀßÃÖ¡¢¥é¥Ã¥¡¼Ãæ±ûŹ¥Õ¥§¥ê¥·¥À¤«¤é¤Î°Üư¡© 08/01/14¤«¤éÎÁ¶âÃͲ¼¤²¤Ëȼ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÇÑ»ß Ã¢¤·Ì¤»ÈÍѥݥ¤¥ó¥È¤Ï»Ä¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥ì¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¢¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥µ¥ÆPOP¤Ë¤Æ Ǿ¥È¥ì²½¤Ç4¢ª2¥µ¥Æ¡¢09/01/16 µÕCV¤Ç4¥µ¥Æ¤ËÉüµ¢ 10/01/23 ÁýÀßʬ¤ÎµÕCV¥µ¥ÆÅ±µî¡¢4¢ª2¥µ¥Æ¤Ë (ÁýÂæÊ¬¤Î¥µ¥ÆS/N 026061-343218¡¢342617) |
- ÁýÂæ¤µ¤ì¤¿µÕCV¥µ¥Æ2Âæ¤Ïűµî¡¢¸½ºß2¥µ¥Æ¤Ë --
¥²¡¼¥à¥Á¥ã¥ê¥ª¥Ã¥ÈÏ»ÊýŹ †
| ¥²¡¼¥àÅÐϿŹÊÞ̾ | ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¥ê¥ª¥Ã¥ÈÏ»ÊýŹ |
| ²Ôư¾õ¶· | (10/01/23¸½ºß)²ÔÆ°Ãæ |
| ¹¹¿·Æü | 09/03/22 |
| ½»½ê | ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶èÏ»ÊýÄ®52-2¡¡¡¡¢¨Ãí¡§¥Ð¥¹Ää¡ÖÀÄǯ²ñ´Û¡×¤Ï¸½Â¸¤·¤Þ¤»¤ó |
| ¸òÄÌ | ¢¡JR»Í³¹Æ»±Ø¤«¤éÅÌÊâ25ʬor¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÌó10ʬ(740±ß¤¯¤é¤¤) ¢¡JR»Í³¹Æ»±ØË̸ý¥í¡¼¥¿¥ê¡¼4ÈÖ¾è¤ê¾ì(¥Ô¥¿¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹Ž¥¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¥³¥³¥¤¥ÁÁ°)¤è¤ê ¡¡ ÀéÍÕÆâΦ¥Ð¥¹¡¦Ï»Êý¿·ÅÄ·Ðͳ¡ÚÁðÌî¼Ö¸Ë¡Û¡Úµ»Ç½¥»¥ó¥¿¡¼¡Û¹Ô¤ ¡¡ ¡Ø»³²¦¸øÌ±´Û¡Ù²¼¼Ö(½êÍ×Ìó10ʬ¡¢160±ß)¡¢ÅÌÊâ5ʬ ¡¡¡¡(»þ¹ïɽ¤Ï²¼µ»²¾È) ¢¡JRÀ¾ÀéÍÕ±ØÅì¸ý3ÈÖ¾è¤ê¾ì¤è¤êµþÀ®¥Ð¥¹¡Ö»³²¦Ä®¡×¡ÖÁðÌî¼Ö¸Ë¡×¹Ô¤ ¡¡¡¡¡ÖÏ»Êý¿·Åġײ¼¼Ö(½êÍ×Ìó30ʬ¡¢330±ß)ÅÌÊâ3ʬ ¢¡JR°ðÌÓ±ØÅì¸ý2ÈÖ¾è¤ê¾ì¤è¤êµþÀ®¥Ð¥¹¡Ö»³²¦Ä®¡×¹Ô¤ ¡¡¡¡¡Ö»³²¦Ä®¡×²¼¼Ö(½êÍ×Ìó35ʬ¡¢360±ß)ÅÌÊâ10ʬ¶¯ ¢¡Åì´ØÅ켫ư¼ÖÆ»ÀéÍÕËÌIC¤è¤ê15ʬ |
ÀéÍÕÆâΦ¥Ð¥¹»þ¹ïɽ (¹Ô¤¤Ï9»þ¡Á¡¢µ¢¤ê¤Ï10»þ¡Á¤Î¤ßµºÜ)
¾Ü¤·¤¯¤ÏPC¥µ¥¤¥È»²¾È
»Í³¹Æ»±ØÈ¯¤Î¹Ô¤Àè µ»¡Ä¡Úµ»Ç½¥»¥ó¥¿¡¼¡Û ̵°õ¡Ä¡ÚÁðÌî¼Ö¸Ë¡Û »³²¦¸øÌ±´Ûȯ¤ÏÁ´¤Æ¡Ú»Í³¹Æ»±Ø¡Û | ¡Ú»Í³¹Æ»±Ø¡Û(Ë̸ý¥Ð¥¹4ÈÖ¾è¤ê¾ì) (Ê¿Æü) 09»þ(08.35)¡¿10:10¡¿11:05¡¿12»þ(03.33)¡¿13»þ(04.30) 14»þ(00.µ»53)¡¿15»þ(00.33)¡¿16»þ(03.30)¡¿17»þ(05.32) 18»þ(03.25.53)¡¿19»þ(28.µ»49)¡¿20:15¡¿µ»21:12 (ÅÚµÙÆü) 09»þ(08.35)¡¿10»þ(10.36)¡¿11:36¡¿12:38¡¿13:28¡¿14:03¡¿15:03 16:05¡¿17»þ(05.36)¡¿18»þ(05.30)¡¿19»þ(05.26.µ»49)¡¿20:12¡¿µ»21:12 ¡Ú»³²¦¸øÌ±´Û¡Û (Ê¿Æü) 10»þ(10.47)¡¿11:39¡¿12»þ(12.43)¡¿13»þ(11.43)¡¿14»þ(05.40) 15:40¡¿16»þ(10.43)¡¿17»þ(15.43)¡¿18»þ(07.40) 19»þ(05.28)¡¿20»þ(02.53) (ÅÚµÙÆü) 10»þ(15.47)¡¿11:13¡¿12:13¡¿13:15¡¿14»þ(05.40) 15:40¡¿16:42¡¿17:42¡¿18»þ(13.42)¡¿19(07.37.58)¡¿20:50 |
| ÎÁ¶â | 100/1 200/3 ½é²ó200 ¥«¡¼¥É200 |
| ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¿ô | 4 |
| ¥é¥¤¥Ö¥¿¥ï¡¼ | ¤¢¤ê |
| ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó | ¤Ê¤· |
| µÊ±ì | ²Ä |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê (Ê»ÀߤΥѥÁ¥ó¥³Hinomaru¤È¶¦ÍÑ) |
| ±Ä¶È»þ´Ö | Ê¿Æü12:00¡Á24:00 ÅÚÆü½Ë10:00¡Á24:00 ¢¨1F¤ÏÅÚÆü½ËÆü¤â±Ä¶È¤Ï12»þ¤è¤ê |
| ŹÊÞURL | http://gamechariot.com/ |
| ÀßÃÖ¥¹¥¿¥ó¥× | ͻִë²è¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×Âè1´ü(½Õ¹á/³¨ÊÁ2¤Ä) |
| ½ªÎ»¥¹¥¿¥ó¥× | Èó¸ø¼°¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ü¥Ê¥ì¥¹¥¿¥ó¥×(½Õ¹á)(08/05/31½ªÎ»)
ͻִë²è¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ø¤ä¤è¤¤¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡ù¥í¥±¡Ù¡×Âè6²ó¥í¥±Å¹ÊÞ
ͻִë²è¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ø¿¿¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡ù¥í¥±¡Ù¡×Âè1²ó¥í¥±Å¹ÊÞ |
| È÷¹Í¾ | 1F¤ËÀßÃÖ¡¢¥³¥ß¥å¥Î¡¼¥È/¥×¥é¥Á¥Ê¥¢¥ë¥Ð¥à/½µ´©¥¢¥¤¥Þ¥¹Vol1¡Á4ÀßÃÖ Æ±¿Í¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¿¿/¤ä¤è¤¤/Χ»Ò/½Õ¹áÖð¡× ¥¹¥¿¥ó¥×ÍÑ¥¤¥ó¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼/¸ø¼°¥¹¥¿¥ó¥×¥·¡¼¥ÈÀßÃÖ ½é´ü2Âæ¤È¥»¥ó¥â¥Ë¤Ï¥Á¥ã¥ê¥ª¥Ã¥È¸Þ°æÅ¹¤è¤ê¡¢ÄɲÃ2Âæ¤Ï¥à¥È¥¹Æ£ÂôŹ(¿ÀÆàÀî)¤è¤ê°ÜÀß |
Á¥¶¶»Ô †
¥²¡¼¥à¥Á¥ã¥ê¥ª¥Ã¥ÈÁ¥¶¶Å¹ †
| ¥²¡¼¥àÅÐϿŹÊÞ̾ | ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¥ê¥ª¥Ã¥ÈÁ¥¶¶Å¹ |
| ²Ôư¾õ¶· | (10/01/30¸½ºß)²ÔÆ°Ãæ |
| ¹¹¿·Æü | 09/06/25 |
| ½»½ê | Á¥¶¶»ÔÆ£¸¶5-6-7 ¥Ñ¥Á¡¼¥Î¥Ò¥Î2¡¢3F |
| ¸òÄÌ | JRÉð¢ÌîÀþÁ¥¶¶Ë¡Åµ±Ø/ÅìÉðÌîÅÄÀþÇϹþÂô±Ø¤è¤êÅÌÊâ30Ê¬Äø À¾Á¥¶¶±Ø/Á¥¶¶Ë¡Åµ±Ø¤«¤éµþÀ®¥Ð¥¹¡Ö¶ÍȪ/ÃæÂô¡×¹Ô¤¡ÖÆ£¸¶5ÃúÌܡײ¼¼Ö ¢¨¡ØÆ£¸¶Ä®¡Ù¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ Á¥¶¶Ë¡Åµ¢ªÆ£¸¶5ÃúÌܤޤÇ180±ß¡¢1¤Ä¼êÁ°Ž¢ÃæÂôÆ»Ž£¤Þ¤Ç160±ß |
| ÎÁ¶â | 100/1 200/3 (Ëè½µ²ÐÍˤÏ100/2) ½é²ó200 ¥«¡¼¥É200 (º®»¨»þ4¥¯¥ì¸òÂå¤Î¥Ï¥¦¥¹¥ë¡¼¥ë) |
| ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¿ô | 4 (¤¦¤Á32V·¿±Õ¾½¥â¥Ë¥¿¡¼»¯¤·+S-VHSÏ¿²èÂæ1) ¢¨¥»¥ì¥¯¥¿¡¼ÀÚÂØ¼°¤Ç¥»¥ó¥â¥Ëɽ¼¨¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Ï¿²è¤â²Äǽ ¡¡¡¡ÊÌÅÓ¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼Íѥԥ󥳡¼¥É¤¢¤ê |
| ¥é¥¤¥Ö¥¿¥ï¡¼ | ¤¢¤ê |
| ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó | Âߤ·½Ð¤·¤¢¤ê |
| µÊ±ì | ²Ä |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê |
| ±Ä¶È»þ´Ö | Ê¿Æü12:00¡Á24:00 ÅÚÆü½Ë10:00¡Á24:00 |
| ŹÊÞURL | http://gamechariot.com/ |
| ÀßÃÖ¥¹¥¿¥ó¥× | ͻִë²è¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×Âè3´ü(¤¢¤º¤µ) ͻִë²è¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹²Ôư4¼þǯµÇ°¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×(¤¢¤º¤µ) Èó¸ø¼°¥Ü¥Ê¥ì¥¹¥¿¥ó¥×(¤¢¤º¤µ¡¢°¡Èþ¿¿Èþ¡¢ÀãÊâ¡¢°Ê¾å3¼ïÎà) ¢¨¥¹¥¿¥ó¥×ÍÑ¥¤¥ó¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ÀßÃÖ |
| È÷¹Í¾ | 3FÀßÃÖ¡¢È¿±þ¤Î¤¢¤ëPie¥¿¥Ã¥Á¥³¥ß¥åɽ/¥³¥ß¥å¥Î¡¼¥È/¥¢¥¤¥Æ¥àɽ/µ¶ÁõCPUɽ/ ´Á»ú°ìÍ÷ɽ/¥×¥é¥Á¥Ê¥¢¥ë¥Ð¥à/360Èǥץ쥷¥ã¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à/»æ¤ª¤·¤Ü¤êÀßÃÖ ¤¢¤º¤µ¤µ¤ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¡×Ÿ¼¨ WIZ SOYUȬÀéÂå(űµî)¤«¤éƱ¿ÍÖð¡Ö¿¿¡×¡õÀéÁáÅù¿ÈÂçPOP¤ò°ÜÀß |
¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥¨¡¼¥¹ÄÅÅľ †
| ¥²¡¼¥àÅÐϿŹÊÞ̾ | ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥¨¡¼¥¹ÄÅ |
| ²ÔƯ¾õ¶· | (09/10/22¸½ºß)²ÔÆ°Ãæ |
| ¹¹¿·Æü | 09/11/18 |
| ½»½ê | Á¥¶¶»ÔÁ°¸¶À¾2-15-1 |
| ¸òÄÌ | JRÁíÉðÀþÄÅÅľ±ØË̸ý¤è¤êÅÌÊâ2ʬ ¿·µþÀ®Àþ¿·ÄÅÅľ±ؤè¤êÅÌÊâ8ʬ |
| ÎÁ¶â | 100/1 ¥«¡¼¥É100 ½é²ó200 |
| ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¿ô | 4 |
| ¥é¥¤¥Ö¥¿¥ï¡¼ | ¤¢¤ê |
| ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó | ¤Ê¤· |
| µÊ±ì | ²Ä |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00¡Á24:00 |
| ŹÊÞURL | http://www.ace-net1.com/tudanuma/ |
| ÀßÃÖ¥¹¥¿¥ó¥× | ͻִë²è¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×Âè3´ü(Χ»Ò) ¡¡¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¥¢¥ô¥¡¥í¥ó¤Î¸°ÏƤΥơ¼¥Ö¥ë¤ËÀßÃÖ |
| È÷¹Í | 3FÀßÃÖ¡¢¥³¥ß¥å¥Î¡¼¥È¤¢¤ê 8¢ª4¢ª2¥µ¥Æ¤È¸ºÂæ¡¢09/11/18 ¥²¡¼¥à¥Õ¥¸µµÍ(Åìµþ)¤«¤é2Âæ°ÜÀߤÇ4¥µ¥Æ¤Ë ÎÁ¶âPOP¤Ç¤Ï¥«¡¼¥É¹¹¿·200±ßɽ¼¨¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ï100±ß¤Ç²Äǽ |
¾åµ°Ê³° †
Åìµþ¥¬¥ê¥Ð¡¼¾¾¸ÍŹ †
| ¥²¡¼¥àÅÐϿŹÊÞ̾ | Åìµþ¥¬¥ê¥Ð¡¼¾¾¸ÍŹ |
| ²ÔƯ¾õ¶· | (10/01/06¸½ºß)²ÔÆ¯Ãæ |
| ¹¹¿·Æü | 09/07/05 |
| ½»½ê | ¾¾¸Í»Ô¾¾¸Í1230-1 ¥Ô¥¢¥¶¾¾¸ÍB1F |
| ¸òÄÌ | JR¾ïÈØÀþ/¿·µþÀ®Àþ¾¾¸Í±ØÅì¸ý¤è¤ê¤¹¤° |
| ÎÁ¶â | 100/1 ¥«¡¼¥É100 ¿·µ¬200 (100±ß¹Å²ßÀìÍÑ) |
| ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¿ô | 2 |
| ¥é¥¤¥Ö¥¿¥ï¡¼ | ¤¢¤ê |
| ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó | ¤Ê¤· |
| µÊ±ì | ÉÔ²Ä |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 10:00¡Á24:00 |
| ŹÊÞURL | http://www.pleasurecast.co.jp/gv_matsudo/ |
| È÷¹Í | B1F¡¢¥Õ¥í¥¢Î٤˥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥ß¥Ë¾¾¸ÍŹʻÀß |
¥¢¥É¥¢¡¼¥º¹ÔÆÁŹ(µìŽ¥¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¹ÔÆÁŹ) †
| ¥²¡¼¥àÅÐϿŹÊÞ̾ | ¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¹ÔÆÁ |
| ²ÔƯ¾õ¶· | (10/01/30¸½ºß)²ÔÆ°Ãæ |
| ¹¹¿·Æü | 09/10/21 |
| ½»½ê | »ÔÀî»Ô¹ÔÆÁ±ØÁ°1-25-1 |
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¹ÔÆÁ±Ø¤è¤êÅÌÊâ1ʬ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹Aion¤Î2¡Á4F |
| ÎÁ¶â | 100/1 500/6 ½é²ó600 ¥«¡¼¥É200 ¡¡¢¨Å¹°÷Ω²ñ¤¤500±ßÅêÆþ¤Ç4¥¯¥ì¥µ¡¼¥Ó¥¹(500/10) 1Æü¥Õ¥ê¡¼¥×¥ì¥¤ 2500±ß(¥«¡¼¥ÉÊÌÅÓ) |
| ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¿ô | 8 (¤¦¤Á4Âæ¤¬¥µ¥¤¥óÂæ¡¢½Õ¹á/ÀéÁá/¤ä¤è¤¤/°¡Èþ¿¿Èþ&Χ»Ò) |
| ¥é¥¤¥Ö¥¿¥ï¡¼ | ¤¢¤ê (1Âæ¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê) |
| ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó | ¤Ê¤· |
| µÊ±ì | ²Ä |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 10:00¡Á24:00 |
| ŹÊÞURL | http://www.adores.jp/tenpo/gyotoku.html |
| ÀßÃÖ¥¹¥¿¥ó¥× | ͻִë²è¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×Âè1´ü(°¡Èþ/³¨ÊÁ2¤Ä) ¢¨Å¹ÊÞ̾¤ò¥¢¥É¥¢¡¼¥ºÌ¾µÁ¤ËÊѹ¹ ͻִë²è¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹²Ôư4¼þǯµÇ°¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×(°¡ÈþŽ¥¿¿Èþ) |
| È÷¹Í | ¥²¡¼¥à¥Õ¥í¥¢3F±ü¤ËÀßÃÖ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥«¡¼¥É»ÈÍÑ²Ä µ¡³£¼°»æ¤ª¤·¤Ü¤êµ¡/¥³¥ß¥å¥Î¡¼¥È/¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥ÉÀßÃÖ °¡Èþ¿¿ÈþÖð/¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¤×¤Á/¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯°¡ÈþŸ¼¨ 07/04/01°Ê¹ß¤ÎãþÂΤϥ¢¥Ö¥ì¥¤¥º¾ÅÆîÂæÅì¸ýʤ«¤é¤Î°ÜÀßÉÊ ½Ð¶ÐÊí¤ÏÊÌŹÊޤȤ·¤ÆµÏ¿(µì:ABLAZE¹ÔÆÁŹ/¸½:¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¹ÔÆÁ)¤µ¤ì¤Þ¤¹ ¢¨Å¹ÊÞ¸¡º÷¤Ï¡ÖABLAZE¹ÔÆÁŹ¡×¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¸å¼Ô¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¸íÇú¡©) 06/03/19 ŹÊÞ¼çºÅ´ë²è¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ 08/10/01 ¡Ö¥¢¥É¥¢¡¼¥º¹ÔÆÁŹ¡×¤È¤·¤Æ±Ä¶ÈºÆ³«¡¢½Ð¶ÐÊí¡¢ÅÐϿŹÊÞ̾¤ÏµÙ¶ÈÁ°¤ÈƱ°ì 09/07/16 ¥¢¥É¥¢¡¼¥ºÂ¾Å¹¤Îűµîʬ¤ò°ÜÀߤ·4¢ª8¥µ¥Æ¤ËÁýÂæ ¢¨Ã¬¾®Ï©(Ë̳¤Æ»)¤«¤é2Âæ¡¢ÃÓÂÞÅì¸ý¤ÈȬ²¦»Ò¤«¤é³Æ1Âæ°ÜÀß ÁýÀßʬ¥µ¥Æ¤Î°ìÉô¤Ë°õ»úÉÔÎɤ¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ |
ÀéÍե쥸¥ã¡¼¥é¥ó¥É ÀéÍե˥塼¥¿¥¦¥óŹ †
| ¥²¡¼¥àÅÐϿŹÊÞ̾ | ¥ì¥¸¥ã¥é¥óÀéÍգΣÔŹ |
| ²ÔƯ¾õ¶· | (09/11/21¸½ºß)²ÔÆ¯Ãæ |
| ¹¹¿·Æü | 08/08/11 |
| ½»½ê | °õÀ¾»ÔÃæ±ûÆî1-8 3F |
| ¸òÄÌ | ËÌÁíÅ´Æ»ËÌÁíÀþÀéÍե˥塼¥¿¥¦¥óÃæ±û±ØÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâ3ʬ (JRÉð¢ÌîÀþÅì¾¾¸Í±Ø¤è¤êËÌÁíÀþ¾è¤ê´¹¤¨7±Ø¡¢630±ß) JRÀ®ÅÄÀþÌÚ²¼(¤¤ª¤í¤·)±Ø¤«¤é¤Á¤Ð¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ð¥¹¿ÀºêÀþ ¡ÖÀéÍե˥塼¥¿¥¦¥óÃæ±û±Ø¡×²¼¼Ö(±¿ÄÂ360±ß¡¢1»þ´Ö¤Ë1¡Á2ËÜÄøÅÙ) |
| ÎÁ¶â | 100/1 500/6 ½é²ó500 ¥«¡¼¥É200 |
| ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¿ô | 2 |
| ¥é¥¤¥Ö¥¿¥ï¡¼ | ¤¢¤ê |
| ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó | ¤Ê¤· |
| µÊ±ì | ²Ä |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê (ÎÙÀܤζ¦Æ±Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì) ¢¨Ãó¼Ö·ô¤òŹÆâÀßÃ֤νèÍýµ¡¤Ë¤ÆÃó¼Ö̵ÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 24»þ´Ö±Ä¶È (10:00¡Á24:00¤Þ¤Ç±Ä¶È¤Î¥á¥À¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÀßÃÖ) |
| ŹÊÞURL | http://www.leisureland.jp/tenpo/win/026.html |
| È÷¹Í | 3FÀßÃÖ¡¢06/12/20űµî¢ª08/04/22ºÆÀßÃÖ ¥µ¥Æ¡¢¥»¥ó¥â¥Ë¤È¤âǾ¥È¥ì»ÅÍÍ¡¢½Ð¶ÐÊí¤ÏűµîÁ°¤ÈƱŹÊÞ°·¤¤ ¥Ñ¥Õ¥§¥³¥ß¥åɽ/°áÁõ¡õ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼É½/µ¶ÁõCPUɽ/´Á»ú°ìÍ÷ɽÀßÃÖ |
¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢À®ÅìŹ †
| ¥²¡¼¥àÅÐϿŹÊÞ̾ | ½Ë¡ª£Ä£ÓȯÇ䡪£Õ£ÓÀ®Åì |
| ²ÔƯ¾õ¶· | (10/01/16¸½ºß)²ÔÆ°Ãæ |
| ¹¹¿·Æü | 09/10/22 |
| ½»½ê | »³Éð»ÔÀ®Åì769-1 |
| ¸òÄÌ | ¡JRÁíÉðËÜÀþÀ®Åì±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó30ʬ¡¢JRÅì¶âÀþµá̾±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó25ʬ ¢°Ê²¼¤Î³ÆÏ©Àþ¥Ð¥¹(¤¤¤º¤ì¤â¤Á¤Ð¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ð¥¹)¤Ç¡ØÀ®Åì¹â¹»¡Ù²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ ¡¡¡¦À®Åì±Ø¤è¤ê¡ÚÀéÍÕÀþ¡¦Åì¶â±ØÆþ¸ý·ÐͳÀéÍձء۹Ԥ(170±ß) ¡¡¡¦JRÀéÍÕ±ØÁ°¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë10ÈÖ¾è¤ê¾ì¤è¤ê ¡¡¡¡¡Ú¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¡¦Åì¶â±ØÆþ¸ý·ÐͳÀ®Åì¼Ö¸Ë¡Û¹Ô¤(630±ß) ¡¡¡¦JRÉ;¾Ä®±ØÁ°¡¢JRÅìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ý¤è¤ê¡Ú¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¦À®Åì¼Ö¸Ë¡Û¹Ô¤(1500±ß) |
| ÎÁ¶â | 100/1 500/6 ¥«¡¼¥É200 ½é²ó300(Í׏°÷) ¥Õ¥ê¡¼¥×¥ì¥¤ 1»þ´Ö300±ß (1Æü2¥µ¥Æ¤Þ¤Ç¡¢±äĹ¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙŹ°÷¤Ø³Îǧ¤·½çÈÖÂÔ¤ÁÅù¤¬¤¢¤ì¤Ð¸òÂå) |
| ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¿ô | 4 (¤¦¤Á2¥µ¥Æ¤ÏǾ¥È¥ì¤«¤é¤ÎCV) |
| ¥é¥¤¥Ö¥¿¥ï¡¼ | ¤¢¤ê |
| ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó | ¤Ê¤· |
| µÊ±ì | ²Ä |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 10:00¡Á24:00 |
| ŹÊÞURL | |
| ÀßÃÖ¥¹¥¿¥ó¥× | ͻִë²è¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×Èó¸ø¼°¥Ü¥Ê¥ì¥¹¥¿¥ó¥×(³¨ÊÁ¤Ï¥Ò¥ß¥Ä) |
| ½ªÎ»¥¹¥¿¥ó¥× | ͻִë²è¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼±þ±ç´ë²è¡ØÀãÊâ¤×¤í¤¸¤§¤¯¤È¡Ù¡×Âè5²ó½ä¶ÈŹ |
