ユーザ用ツール

サイト用ツール


distributed.net情報

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
distributed.net情報 [2017/03/05 11:57]
mubouan OpenCLにRADEON R9 270X、A6-9500追加
distributed.net情報 [2017/08/06 00:21] (現在)
mubouan [Intel Mobile]
行 42: 行 42:
 |Mobile Celeron 866MHz|Coppermine-128k|Win Me|  0.866|  0.866|  1|  1|  9,008,384|  10,402,291|  9,008,384| |Mobile Celeron 866MHz|Coppermine-128k|Win Me|  0.866|  0.866|  1|  1|  9,008,384|  10,402,291|  9,008,384|
 |Mobile Celeron 2.2GHz|Northwood-256k|Win 2000|  2.2|  2.2|  1|  1|  15,876,426|  7,216,557|  15,876,426| |Mobile Celeron 2.2GHz|Northwood-256k|Win 2000|  2.2|  2.2|  1|  1|  15,876,426|  7,216,557|  15,876,426|
 +|Pentium M 1.4GHz|Banias|WinXP|  1.4|  1.4|  1|  1|  17,903,050|  12,787,893|  17,903,050|
 +|Celeron M 360J|Dothan-1M|Ubuntu 14.04 32bit|  1.4|  1.4|  1|  1|  17,653,760|  12,609,829|  17,653,760|
 |Pentium M 735|Dothan|Win XP|  1.7|  1.7|  1|  1|  21,154,423|  12,443,778|  21,154,423| |Pentium M 735|Dothan|Win XP|  1.7|  1.7|  1|  1|  21,154,423|  12,443,778|  21,154,423|
 |Core 2 Duo U7600|Merom|Win 7 32bit|  1.2|  1.2|  2|  2|  20,743,621|  17,286,351|  41,487,242| |Core 2 Duo U7600|Merom|Win 7 32bit|  1.2|  1.2|  2|  2|  20,743,621|  17,286,351|  41,487,242|
行 47: 行 49:
 |Core 2 Duo P9500|Penryn|Win 7 32bit|  2.53|  2.53|  2|  2|  44,764,321|  17,693,408|  89,528,642| |Core 2 Duo P9500|Penryn|Win 7 32bit|  2.53|  2.53|  2|  2|  44,764,321|  17,693,408|  89,528,642|
 |Core i3-380M|Nehalem|Ubuntu 16.04|  2.53|  2.53|  2|  4|  49,531,470|  19,577,656|  118,875,528| |Core i3-380M|Nehalem|Ubuntu 16.04|  2.53|  2.53|  2|  4|  49,531,470|  19,577,656|  118,875,528|
 +|Core i5-480M|Nehalem|Win 10 64bit|  2.67|  2.67|  2|  4|  57,027,683|  21,358,683|  136,866,439|
 |Core i7 3517U|Ivy Bridge|Win 10 64bit|  2.8|  3|  2|  4|  66,616,061|  22,205,354|  149,219,977| |Core i7 3517U|Ivy Bridge|Win 10 64bit|  2.8|  3|  2|  4|  66,616,061|  22,205,354|  149,219,977|
 |Core i5 4200U|Haswell|Win 10 64bit|  2.1|  2.6|  2|  4|  56,798,142|  21,845,439|  110,101,014| |Core i5 4200U|Haswell|Win 10 64bit|  2.1|  2.6|  2|  4|  56,798,142|  21,845,439|  110,101,014|
行 54: 行 57:
 |Celeron E1400|Allendale-512k|Ubuntu 16.04|  2|  2|  2|  2|  41,707,095|  20,853,548|  83,414,190| |Celeron E1400|Allendale-512k|Ubuntu 16.04|  2|  2|  2|  2|  41,707,095|  20,853,548|  83,414,190|
 |Core 2 Duo E8300|Wolfdale|Ubuntu 16.04|  2.83|  2.83|  2|  2|  60,164,129|  21,259,410|  120,328,258| |Core 2 Duo E8300|Wolfdale|Ubuntu 16.04|  2.83|  2.83|  2|  2|  60,164,129|  21,259,410|  120,328,258|
 +|Core i7-860|Lynnfield|Ubuntu 16.04|  2.8|  3.46|  4|  8|  67,681,180|  19,561,035|  262,900,306|
 |Core i7-2600K|Sandy Bridge|Win 7 64bit|  3.4|  3.8|  4|  8|  80,080,248|  21,073,749|  343,923,591| |Core i7-2600K|Sandy Bridge|Win 7 64bit|  3.4|  3.8|  4|  8|  80,080,248|  21,073,749|  343,923,591|
 |Pentium G3240|Haswell|Win 8.1 64bit|  3.1|  3.1|  2|  2|  72,030,860|  23,235,761|  144,061,720| |Pentium G3240|Haswell|Win 8.1 64bit|  3.1|  3.1|  2|  2|  72,030,860|  23,235,761|  144,061,720|
行 65: 行 69:
  
 ===== 履歴 ===== ===== 履歴 =====
 +|2017/08/06|Celeron M 360J追加|
 +|2017/07/29|Core i7-860, Core i5-480M追加|
 |2016/12/12|A6-9500追加| |2016/12/12|A6-9500追加|
 |2016/10/25|表内容変更、GeodeLX800(Ubuntu)、Mobile Celeron 866/2.2、Celeron E1400、Core 2 Duo P8400/E8300、Pentium G3240、C7-M ULV追加| |2016/10/25|表内容変更、GeodeLX800(Ubuntu)、Mobile Celeron 866/2.2、Celeron E1400、Core 2 Duo P8400/E8300、Pentium G3240、C7-M ULV追加|
行 92: 行 98:
 |Mobile Celeron 866MHz|Coppermine-128k|Win Me|  0.866|  0.866|  1|  1|  2,187,866|  2,526,404|  2,187,866| |Mobile Celeron 866MHz|Coppermine-128k|Win Me|  0.866|  0.866|  1|  1|  2,187,866|  2,526,404|  2,187,866|
 |Mobile Celeron 2.2GHz|Northwood-256k|Win 2000|  2.2|  2.2|  1|  1|  4,154,713|  1,888,506|  4,154,713| |Mobile Celeron 2.2GHz|Northwood-256k|Win 2000|  2.2|  2.2|  1|  1|  4,154,713|  1,888,506|  4,154,713|
 +|Pentium M 1.4GHz|Banias|WinXP|  1.4|  1.4|  1|  1|  4,632,576|  3,308,983|  4,632,576|
 +|Celeron M 360J|Dothan-1M|Ubuntu 14.04 32bit|  1.4|  1.4|  1|  1|  3,988,435|  2,848,882|  3,988,435|
 |Core 2 Duo U7600|Merom|Win 7 32bit|  1.2|  1.2|  2|  2|  4,573,715|  3,811,429|  9,147,430| |Core 2 Duo U7600|Merom|Win 7 32bit|  1.2|  1.2|  2|  2|  4,573,715|  3,811,429|  9,147,430|
 |Core 2 Duo P8400|Penryn|Win 7 32bit|  2.26|  2.26|  2|  2|  9,077,372|  4,016,536|  18,154,744| |Core 2 Duo P8400|Penryn|Win 7 32bit|  2.26|  2.26|  2|  2|  9,077,372|  4,016,536|  18,154,744|
行 97: 行 105:
 |Atom Z650|Oak Trail|Win 7 32bit|  0.6|  0.6|  1|  2|  1,088,621|  1,814,368|  1,306,345| |Atom Z650|Oak Trail|Win 7 32bit|  0.6|  0.6|  1|  2|  1,088,621|  1,814,368|  1,306,345|
 |Atom Z3775G|BayTrail-T|Win 10 32bit|  1.33|  1.83|  4|  4|  3,470,372|  1,896,378|  10,088,732| |Atom Z3775G|BayTrail-T|Win 10 32bit|  1.33|  1.83|  4|  4|  3,470,372|  1,896,378|  10,088,732|
-|Core i3-380M|Nehalem|Ubuntu 16.04|  2.53|  2.53|  2|  4|  8,226,255|  3,251,484|  19,743,012|+|Core i3-380M|Arrandale|Ubuntu 16.04|  2.53|  2.53|  2|  4|  8,226,255|  3,251,484|  19,743,012
 +|Core i5-480M|Arrandale|Win 10 64bit|  2.67|  2.67|  2|  4|  9,533,839|  3,570,726|  22,881,214|
 |Core i7 3517U|Ivy Bridge|Win 10 64bit|  2.8|  3|  2|  4|  11,078,197|  3,692,732|  24,815,161| |Core i7 3517U|Ivy Bridge|Win 10 64bit|  2.8|  3|  2|  4|  11,078,197|  3,692,732|  24,815,161|
 |Core i5 4200U|Haswell|Win 10 64bit|  2.1|  2.6|  2|  4|  31,390,539|  12,073,284|  60,849,353| |Core i5 4200U|Haswell|Win 10 64bit|  2.1|  2.6|  2|  4|  31,390,539|  12,073,284|  60,849,353|
行 105: 行 114:
 |Celeron E1400|Allendale-512k|Ubuntu 16.04|  2|  2|  2|  2|  7,871,200|  3,935,600|  15,742,400| |Celeron E1400|Allendale-512k|Ubuntu 16.04|  2|  2|  2|  2|  7,871,200|  3,935,600|  15,742,400|
 |Core 2 Duo E8300|Wolfdale|Ubuntu 16.04|  2.83|  2.83|  2|  2|  11,214,234|  3,962,627|  22,428,468| |Core 2 Duo E8300|Wolfdale|Ubuntu 16.04|  2.83|  2.83|  2|  2|  11,214,234|  3,962,627|  22,428,468|
 +|Core i7-860|Lynnfield|Ubuntu 16.04|  2.8|  3.46|  4|  8|  11,216,315|  3,241,710|  43,568,576|
 |Core i7-2600K|Sandy Bridge|Win 7 64bit|  3.4|  3.8|  4|  8|  10,884,261|  2,864,279|  46,745,037| |Core i7-2600K|Sandy Bridge|Win 7 64bit|  3.4|  3.8|  4|  8|  10,884,261|  2,864,279|  46,745,037|
 |Core i5 4440|Haswell|Win 7 64bit|  3.1|  3.3|  4|  4|  39,459,347|  11,957,378|  148,271,486| |Core i5 4440|Haswell|Win 7 64bit|  3.1|  3.3|  4|  4|  39,459,347|  11,957,378|  148,271,486|
行 115: 行 125:
  
 ===== 履歴 ===== ===== 履歴 =====
 +|2017/08/06|Pentium M 1.4GHz, Celeron M 360J追加|
 +|2017/07/29|Core i7-860, Core i5-480M追加|
 |2016/12/12|A6-9500追加| |2016/12/12|A6-9500追加|
 |2016/10/25|表内容変更、GeodeLX800(Ubuntu)、Mobile Celeron 866/2.2、Celeron E1400、Core 2 Duo P8400/E8300、Pentium G3240、C7-M ULV追加| |2016/10/25|表内容変更、GeodeLX800(Ubuntu)、Mobile Celeron 866/2.2、Celeron E1400、Core 2 Duo P8400/E8300、Pentium G3240、C7-M ULV追加|
distributed.net情報.1488682674.txt.gz · 最終更新: 2017/03/05 11:57 by mubouan